Recapitulatie baten en lasten 2022
In onderstaande tabellen is een totaaloverzicht opgenomen van de baten en lasten in 2022. De bedragen in onderstaande tabel per programma wijken af van de bedragen die in paragraaf 1.1 per programma zijn opgenomen omdat de algemene dekkingsmiddelen, de overhead, onvoorzien en de vennootschapsbelasting conform de eisen van de BBV apart zijn opgenomen. In paragraaf 1.1 zijn die bij het desbetreffende programma in het totaal opgenomen.
Het resultaat van de jaarrekening 2022 voor bestemming bedraagt € 17.085.000.
OVERZICHT LASTEN EN BATEN INCLUSIEF RESERVES (CF. PROGRAMMA RAAD)
Begroting 2022 | Begroting 2022 na wijziging | Werkelijk 2022 | |||||||||
Programma's | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||
CP01 | Leven | 75.478 | 28.351 | -47.127 | 83.558 | 34.968 | -48.590 | 80.057 | 35.096 | -44.961 | |
CP02 | Wonen | 18.487 | 8.483 | -10.004 | 21.883 | 10.029 | -11.854 | 20.381 | 10.135 | -10.246 | |
CP03 | Werken | 10.158 | 2.914 | -7.244 | 13.367 | 6.736 | -6.631 | 12.066 | 6.589 | -5.477 | |
CP04 | Besturen | 26.460 | 88.743 | 62.284 | 28.008 | 99.422 | 71.414 | 42.383 | 101.832 | 59.450 | |
Totaal saldo van baten en lasten | 130.583 | 128.492 | -2.091 | 146.816 | 151.156 | 4.340 | 154.886 | 153.652 | -1.234 | ||
Toevoegingen en onttrekkingen reserves | 2.600 | 4.763 | 2.163 | 5.876 | 11.126 | 5.250 | 5.983 | 7.217 | 1.234 | ||
Gerealiseerd resultaat | 133.183 | 133.255 | 72 | 152.692 | 162.282 | 9.590 | 160.870 | 160.870 | 0 |
OVERZICHT LASTEN EN BATEN INCLUSIEF RESERVES (CF. BBV INDELING, PROGRAMMA'S ZIJN EXCL. OVERHEAD/ONVOORZIEN/VPB/ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN
Begroting 2022 | Begroting 2022 na wijziging | Werkelijk 2022 | ||||||||
Programma's | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
CP01 | Leven | 52.063 | 17.017 | -35.046 | 58.003 | 23.189 | -34.814 | 54.886 | 23.006 | -31.880 |
CP02 | Wonen | 18.487 | 8.483 | -10.004 | 21.883 | 10.029 | -11.854 | 20.381 | 10.135 | -10.246 |
CP03 | Werken | 10.158 | 2.914 | -7.244 | 13.367 | 6.736 | -6.631 | 12.066 | 6.589 | -5.477 |
CP04 | Besturen | 7.134 | 1.251 | -5.883 | 8.192 | 991 | -7.201 | 23.987 | 1.341 | -22.646 |
OVERHEAD | 18.423 | 177 | -18.246 | 19.139 | 242 | -18.897 | 17.624 | 343 | -17.281 | |
onvoorziene uitgaven | 131 | 0 | -131 | 131 | 0 | -131 | 0 | 1 | 1 | |
VENNOOTSCHAPSBELASTING (VPB) | 10 | 0 | -10 | 10 | 0 | -10 | 93 | 38 | -55 | |
Algemene dekkingsmiddelen | 913 | 99.189 | 98.276 | 688 | 110.140 | 109.453 | 699 | 112.098 | 111.399 | |
Totaal saldo van baten en lasten | 130.583 | 128.492 | -2.091 | 146.816 | 151.156 | 4.340 | 154.886 | 153.652 | -1.234 | |
Toevoegingen en onttrekkingen reserves | 2.600 | 4.763 | 2.163 | 5.876 | 11.126 | 5.250 | 5.983 | 7.217 | 1.234 | |
Gerealiseerd resultaat | 133.183 | 133.255 | 72 | 152.692 | 162.282 | 9.590 | 160.870 | 160.870 | 0 |
Overzicht algemene dekkingsmiddelen
Op grond van artikel 8 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) dienen gemeenten een overzicht algemene dekkingsmiddelen op te stellen.
bedragen x € 1.000 | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Saldo |
---|---|---|---|---|
Lasten algemene dekkingsmiddelen | ||||
Lokale heffingen | ||||
- OZB | 0 | 571 | 573 | -1 |
- Toeristenbelasting | 13 | 13 | 23 | -10 |
Gemeentefonds | 226 | 1 | 1 | 0 |
Dividend | ||||
Financieringsfunctie | 102 | 102 | 103 | 0 |
Totaal lasten algemene dekkingsmid. | 913 | 688 | 699 | -11 |
Baten algemene dekkingsmiddelen | ||||
Lokale heffingen | ||||
- OZB | 15.272 | 15.272 | 15.460 | 188 |
- Toeristenbelasting | 555 | 555 | 630 | 74 |
Gemeentefonds | 82.399 | 93.632 | 95.291 | 1.659 |
Dividend | 334 | 420 | 420 | 0 |
Financieringsfunctie | 629 | 261 | 297 | 36 |
Totaal baten algemene dekkingsmid. | 99.189 | 110.140 | 112.098 | 1.957 |
Totaal algemene dekkingsmiddelen | 98.276 | 109.453 | 111.399 | 1.946 |
Lokale heffingen
Onder de lokale heffingen zijn heffingen opgenomen die niet gebonden zijn. Dit betreft de OZB en de toeristenbelasting. Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar paragraaf A. Lokale heffingen.
Gemeentefonds
De gemeentefondsuitkering bestaat uit de algemene uitkering en de integratie- / decentralisatie-uitkeringen.
Dividend
Hieronder vallen hoofdzakelijk de dividenden van Enexis en de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). Dividenden zijn verantwoord in het jaar waarin het besluit tot toekenning van het dividend door de Algemene Vergadering van de vennootschap is genomen.
Saldo financieringsfunctie
Bij de financieringsfunctie wordt het resultaat op het financieren van onze activiteiten tot uitdrukking gebracht. In de paragraaf Financiering wordt nader ingegaan op het financieringsresultaat.
Geraamd bedrag van post onvoorzien
Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) moet elke gemeente in de begroting in de exploitatie een post onvoorzien opnemen. Op basis van de financiële verordening van de gemeente Venray wordt in de begroting een jaarlijks exploitatiebudget geraamd voor onvoorziene zaken van € 3 per inwoner. De post onvoorzien heeft daardoor een structurele omvang van afgerond € 131.000. De post onvoorzien is bedoeld voor het opvangen van onvoorziene uitgaven.
Post onvoorzien Bedragen x € 1 | 2022 |
---|---|
Stand post onvoorzien primaire begroting 2022 | 131.000 |
Raadsbesluiten vóór 1e bijstelling 2022 | -23.600 |
Gevolgen 1e bestuursrapportage 2022 | -120.311 |
Terugbrengen post onvoorzien naar begrotingsresultaat | 143.911 |
Stand post onvoorzien na 1e bestuursrapportage 2022 | 131.000 |
Raadsbesluiten vóór begroting 2023 | 580.905 |
Raadsbesluiten vóór 2e bestuursrapportage 2022 | 0 |
Wijzigingen 2e bestuursrapportage 2022 | 7.040.515 |
Wijzigingen vóór jaarrekening 2022 | |
Terugbrengen post onvoorzien naar begrotingsresultaat | -7.621.420 |
Stand post onvoorzien na 2e bestuursrapportage 2022 | 131.000 |
- = Nadeel