Programma 1: wat heeft het gekost?
Bedragen x € 1.000 | Begroting primair 2022 | Begroting na wijziging 2022 | Rekening 2022 | Saldo 2022 | |
Programma 1 Leven | |||||
DP11 | Omgeving | 22.143 | 22.608 | 20.019 | 2.589 |
---|---|---|---|---|---|
DP12 | Vangnet | 53.335 | 60.950 | 60.038 | 912 |
Totaal Lasten excl. reserves | 75.478 | 83.558 | 80.057 | 3.502 | |
DP11 | Omgeving | 0 | 79 | 79 | 0 |
Totaal Lasten reserves | 0 | 79 | 79 | 0 | |
Totaal Lasten | 75.478 | 83.638 | 80.136 | 3.502 | |
DP11 | Omgeving | 2.522 | 6.626 | 6.028 | -598 |
DP12 | Vangnet | 25.829 | 28.342 | 29.068 | 726 |
Totaal Baten excl. reserves | 28.351 | 34.968 | 35.096 | 128 | |
DP11 | Omgeving | 263 | 1.693 | 656 | -1.038 |
DP12 | Vangnet | 0 | 1.605 | 1.042 | -563 |
Totaal Baten reserves | 263 | 3.299 | 1.698 | -1.601 | |
Totaal Baten | 28.614 | 38.267 | 36.794 | -1.473 | |
Totaal Programma 1 Leven | -46.864 | -45.371 | -43.342 | 2.029 |
Bedragen x € 1.000 | Begroting primair 2022 | Begroting na wijziging 2022 | Rekening 2022 | Saldo 2022 | |
Leven | |||||
DP11 | Omgeving | -19.621 | -15.982 | -13.991 | 1.991 |
---|---|---|---|---|---|
DP12 | Vangnet | -27.506 | -32.608 | -30.970 | 1.638 |
Totaal Saldo excl. reserves | -47.127 | -48.590 | -44.961 | 3.629 | |
DP11 | Omgeving | 263 | 1.614 | 577 | -1.038 |
DP12 | Vangnet | 0 | 1.605 | 1.042 | -563 |
Totaal Saldo reserves | 263 | 3.219 | 1.619 | -1.601 | |
Totaal Programma | -46.864 | -45.371 | -43.342 | 2.029 |
De analyse betreffende de afwijking begroting na wijziging ten opzichte van de realisatie is opgenomen in de jaarrekening onder paragraaf 2.3 Recapitulatie baten en lasten.