Programma 2: Wat heeft het gekost?
Bedragen x € 1.000 | Begroting primair 2022 | Begroting na wijziging 2022 | Rekening 2022 | Saldo 2022 | |
Programma 2 Wonen | |||||
DP21 | Woningbouw | 2.776 | 3.378 | 3.385 | -6 |
---|---|---|---|---|---|
DP22 | Woonomgeving | 9.943 | 10.530 | 10.305 | 225 |
DP23 | Veiligheid en handhaving | 4.803 | 5.431 | 5.212 | 219 |
DP24 | Natuur landschap plattelandsontwikkeling | 450 | 1.220 | 815 | 405 |
DP25 | Duurzaamheid | 515 | 1.325 | 665 | 660 |
Totaal Lasten excl. reserves | 18.487 | 21.883 | 20.381 | 1.502 | |
DP21 | Woningbouw | 0 | 461 | 437 | 24 |
DP22 | Woonomgeving | 217 | 238 | 238 | 0 |
DP24 | Natuur landschap plattelandsontwikkeling | 0 | 5 | 137 | -132 |
Totaal Lasten reserves | 217 | 704 | 812 | -108 | |
Totaal Lasten | 18.704 | 22.587 | 21.193 | 1.394 | |
DP21 | Woningbouw | 1.552 | 2.065 | 2.586 | 521 |
DP22 | Woonomgeving | 6.281 | 6.405 | 6.339 | -66 |
DP23 | Veiligheid en handhaving | 461 | 641 | 596 | -45 |
DP24 | Natuur landschap plattelandsontwikkeling | 188 | 479 | 397 | -82 |
DP25 | Duurzaamheid | 0 | 438 | 217 | -221 |
Totaal Baten excl. reserves | 8.483 | 10.029 | 10.135 | 106 | |
DP21 | Woningbouw | 8 | 326 | 261 | -65 |
DP22 | Woonomgeving | 202 | 281 | 172 | -109 |
DP23 | Veiligheid en handhaving | 25 | 71 | 66 | -5 |
DP24 | Natuur landschap plattelandsontwikkeling | 3 | 434 | 279 | -155 |
DP25 | Duurzaamheid | 0 | 80 | 0 | -80 |
Totaal Baten reserves | 237 | 1.192 | 778 | -414 | |
Totaal Baten | 8.720 | 11.221 | 10.913 | -308 | |
Totaal Programma 2 Wonen | -9.984 | -11.367 | -10.280 | 1.087 |
Bedragen x € 1.000 | Begroting primair 2022 | Begroting na wijziging 2022 | Rekening 2022 | Saldo 2022 | |
Wonen | |||||
DP21 | Woningbouw | -1.224 | -1.313 | -798 | 515 |
---|---|---|---|---|---|
DP22 | Woonomgeving | -3.662 | -4.125 | -3.966 | 158 |
DP23 | Veiligheid en handhaving | -4.343 | -4.789 | -4.615 | 174 |
DP24 | Natuur landschap plattelandsontwikkeling | -262 | -741 | -418 | 323 |
DP25 | Duurzaamheid | -515 | -886 | -448 | 438 |
Totaal Saldo excl. reserves | -10.004 | -11.854 | -10.246 | 1.608 | |
DP21 | Woningbouw | 8 | -135 | -176 | -41 |
DP22 | Woonomgeving | -15 | 43 | -67 | -109 |
DP23 | Veiligheid en handhaving | 25 | 71 | 66 | -5 |
DP24 | Natuur landschap plattelandsontwikkeling | 3 | 430 | 143 | -287 |
DP25 | Duurzaamheid | 0 | 80 | 0 | -80 |
Totaal Saldo reserves | 20 | 488 | -34 | -521 | |
Totaal Programma | -9.984 | -11.367 | -10.280 | 1.087 |
De analyse betreffende de afwijking begroting na wijziging ten opzichte van de realisatie is opgenomen in de jaarrekening onder paragraaf 2.3 Recapitulatie baten en lasten.