Programma 4: Wat heeft het gekost?
Bedragen x € 1.000 | Begroting primair 2022 | Begroting na wijziging 2022 | Rekening 2022 | Saldo 2022 | |
Programma 4 Besturen | |||||
DP41 | Bestuur | 4.612 | 4.712 | 4.029 | 682 |
---|---|---|---|---|---|
DP42 | Dienstverlening en bedrijfsvoering | 20.403 | 21.479 | 19.927 | 1.552 |
DP43 | Financiën | 1.445 | 1.818 | 18.426 | -16.609 |
Totaal Lasten excl. reserves | 26.460 | 28.008 | 42.383 | -14.375 | |
DP41 | Bestuur | 0 | 553 | 553 | 0 |
DP42 | Dienstverlening en bedrijfsvoering | 0 | 168 | 168 | 0 |
DP43 | Financiën | 419 | 1.972 | 1.972 | 0 |
Totaal Lasten reserves | 419 | 2.693 | 2.693 | 0 | |
Totaal Lasten | 26.878 | 30.701 | 45.076 | -14.375 | |
DP41 | Bestuur | 0 | 0 | 181 | 181 |
DP42 | Dienstverlening en bedrijfsvoering | 588 | 760 | 940 | 179 |
DP43 | Financiën | 88.156 | 98.662 | 100.711 | 2.050 |
Totaal Baten excl. reserves | 88.743 | 99.422 | 101.832 | 2.410 | |
DP41 | Bestuur | 1.080 | 824 | 670 | -154 |
DP42 | Dienstverlening en bedrijfsvoering | 1.766 | 2.026 | 1.115 | -911 |
DP43 | Financiën | 327 | 2.301 | 1.908 | -394 |
Totaal Baten reserves | 3.172 | 5.151 | 3.693 | -1.459 | |
Totaal Baten | 91.916 | 104.574 | 105.525 | 951 | |
Totaal Programma 4 Besturen | 65.038 | 73.872 | 60.449 | -13.423 |
Bedragen x € 1.000 | Begroting primair 2022 | Begroting na wijziging 2022 | Rekening 2022 | Saldo 2022 | |
Besturen | |||||
DP41 | Bestuur | -4.612 | -4.712 | -3.848 | 864 |
---|---|---|---|---|---|
DP42 | Dienstverlening en bedrijfsvoering | -19.815 | -20.718 | -18.988 | 1.731 |
DP43 | Financiën | 86.711 | 96.844 | 82.285 | -14.559 |
Totaal Saldo excl. reserves | 62.284 | 71.414 | 59.450 | -11.965 | |
DP41 | Bestuur | 1.080 | 271 | 117 | -154 |
DP42 | Dienstverlening en bedrijfsvoering | 1.766 | 1.858 | 947 | -911 |
DP43 | Financiën | -92 | 329 | -65 | -394 |
Totaal Saldo reserves | 2.754 | 2.458 | 999 | -1.459 | |
Totaal Programma | 65.038 | 73.872 | 60.449 | -13.423 |
De analyse betreffende de afwijking begroting na wijziging ten opzichte van de realisatie is opgenomen in de jaarrekening onder paragraaf 2.3 Recapitulatie baten en lasten.