Bijlage 1. BBV indicatoren
Programma 1
Deelprogramma 1.1 Indicatoren jeugdhulp
Indicator (BBV) | Periode | Venray | 25.000-50.000 | Nederland | Bron | Beschrijving |
---|---|---|---|---|---|---|
Jongeren met jeugdbescherming | 2022 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | CBS - Beleidsinformatie Jeugd | Jongeren met jeugdbescherming betreft jongeren tot 18 jaar die op enig moment in de verslagperiode een maatregel door de rechter dwingend opgelegd hebben gekregen. |
Jongeren met jeugdhulp | 2022 | 10,1 | 10,8 | 10,7 | CBS - Beleidsinformatie Jeugd | Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar. |
Jongeren met jeugdreclassering | 2022 | 0,3 | geen data | 0,3 | CBS - Beleidsinformatie Jeugd | % jongeren (12-23 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar). |
Indicatoren WMO
Indicator (BBV) | Periode | Venray | 25.000-50.000 | Nederland | Bron | Beschrijving |
---|---|---|---|---|---|---|
Cliënten met een maatwerkarrangement WMO | 2022 | 600 | 625 | 640 | CBS - Monitor Sociaal Domein WMO | Aantal per 10.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. |
Indicatoren Participatie
Indicator (BBV) | Periode | Venray | 25.000-50.000 | Nederland | Bron | Beschrijving |
---|---|---|---|---|---|---|
Jeugdwerkloosheid (achterstand onder jeugd) | 2021 | 2 | 1 | 2 | CBS Jeugd | Het percentage werkloze jongeren (16-22 jaar) |
Kinderen in armoede (achterstand onder jeugd) | 2021 | 6 | 4 | 6 | CBS Jeugd | % kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. |
Lopende re-integratievoorzieningen | 2020 | 39,4 | 199,7 | 202 | CBS - Participatiewet | Het aantal reintegratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar |
Personen met een bijstandsuitkeringen | 2021 | 320,8 | 278,2 | 431,2 | CBS - Participatiewet | Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015). De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. |
* het lage aantal re-integratievoorzieningen is te verklaren doordat wij in het verleden de keuze hebben gemaakt dit onderdeel te laten uitvoeren door onze coaches waardoor minder inkoop van voorzieningen nodig is.
Indicatoren Onderwijs
Indicator (BBV) | Periode | Venray | 25.000-50.000 | Nederland | Bron | Beschrijving |
---|---|---|---|---|---|---|
Absoluut verzuim * | 2021 | 2,5 | 2 | 2,7 | DUO/Ingrado | Van absoluut verzuim is sprake als een leerplichtige jongere tussen de 5 en 16 jaar of een jongere van 16 of 17 jaar die valt onder de kwalificatieplicht niet is ingeschreven op een school en ook niet vrijgesteld is van de inschrijvingsplicht. |
Relatief verzuim ** | 2021 | 19 | 18 | 20 | DUO/Ingrado | Van relatief verzuim is sprake als een op een school ingeschreven leer- of kwalificatieplichtige jongere ongeoorloofd afwezig is. |
Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie totaal (VO+MBO) | 2021 | 1,5 | 1,6 | 1,9 | DUO/Ingrado | Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. |
Indicatoren Sport
Indicator (BBV) | Periode | Venray | 25.000-50.000 | Nederland | Bron | Beschrijving |
---|---|---|---|---|---|---|
Niet-sporters | 2020 | 44,2 | 50,5 | 49,3 | Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD’en, CBS en RIVM | Het percentage niet-wekelijks sporters t.o.v. bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet. |
Programma 2
Deelprogramma 2.1
Indicator (BBV) | Periode | Venray | 25.000-50.000 | Nederland | Bron | Beschrijving |
---|---|---|---|---|---|---|
Nieuw gebouwde woningenen | 2021 | 8,4 | 8 | 8,9 | ABF - Systeem Woningvoorraad | Het aantal nieuwbouwwoningen per 1.000 woningen. |
Deelprogramma 2.2
Indicator (BBV) | Periode | Venray | 25.000-50.000 | Nederland | Bron | Beschrijving |
---|---|---|---|---|---|---|
Omvang huishoudelijke restafval (fijn) | 2021 | 88 | 130 | 169 | CBS - Statistiek Huishoudelijk afval | Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval. |
Deelprogramma 2.3
Indicator (BBV) | Periode | Venray | 25.000-50.000 | Nederland | Bron | Beschrijving |
---|---|---|---|---|---|---|
Jongeren met delict voor de rechter | 2020 | 1 | 1 | 1 | CBS Jeugd | Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. |
Misdrijven - Diefstal uit woning per 1.000 inwoners | 2021 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | CBS - Diefstallen | Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners. |
Misdrijven - Geweldsmisdrijven | 2021 | 4,6 | 3,1 | 4,3 | CBS - Criminaliteit | Het aantal geweldsmisdrijven. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.). |
Misdrijven - Vernieling en beschadiging (in de openbare ruimte) | 2021 | 4,7 | 4,8 | 6 | CBS - Criminaliteit | Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag. Voorbeelden van misdrijven tegen de openbare orde en tegen het openbaar gezag zijn opruiing, huis-, computer- en lokaalvredebreuk, deelneming aan een criminele of terroristische organisatie, openlijke geweldpleging, godslastering, discriminatie en het doen van een valse aangifte. Omdat het delict mensenhandel vaak onder dezelfde feitcode geregistreerd wordt als het delict mensensmokkel worden deze twee delicten samengeteld en weergegeven bij de gewelds- en seksuele misdrijven. |
Verwijzingen Halt | 2021 | 8 | 7 | 8 | Bureau Halt | Het aantal verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12 tot 18 jaar. Jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-straf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie. |
Misdrijven - Winkeldiefstallen | 2021 | 1 | 1 | 1,8 | CBS - Diefstallen | Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners |
Deelprogramma 2.4
Indicator (BBV) | Periode | Venray | 25.000-50.000 | Nederland | Bron | Beschrijving |
---|
Deelprogramma 2.5
Indicator (BBV) | Periode | Venray | 25.000-50.000 | Nederland | Bron | Beschrijving |
---|---|---|---|---|---|---|
Percentage bekende hernieuwbare elektriciteit | 2020 | 16,6 | Geen data | 26,8 | Rijkswaterstaat - Klimaatmonitor | Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa |
Programma 3
Deelprogramma 3.1
Indicator (BBV) | Periode | Venray | 25.000-50.000 | Nederland | Bron | Beschrijving |
---|
Deelprogramma 3.2
Indicator (BBV) | Periode | Venray | 25.000-50.000 | Nederland | Bron | Beschrijving |
---|---|---|---|---|---|---|
Banen | 2021 | 898,8 | 704 | 805,5 | LISA | Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten. De indicator betreft het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar. |
Demografische druk | 2022 | 73 | 79 | 70,3 | CBS - Bevolkingsstatistiek | De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar. |
Functiemengingsindex FMI | 2021 | 56,5 | 49,6 | 53,3 | CBS BAG / LISA - bewerking ABF Research | De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. |
Netto arbeidsparticipatie | 2021 | 71,2 | 71 | 70,4 | CBS - Arbeidsdeelname | Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking. |
Vestigingen (van bedrijven) | 2021 | 152,3 | 158,5 | 165,1 | LISA | Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. |
Programma 4
Deelprogramma 4.1
Indicator (BBV) | Periode | Venray | 25.000-50.000 | Nederland | Bron | Beschrijving |
---|
Deelprogramma 4.2
Indicator (BBV) | Periode | Venray | Bron | Beschrijving |
---|---|---|---|---|
Formatie | 2022 | 8,43 | Tabel formatieomvang paragraaf E | Aantal fte per 1.000 inwoners (vaste en tijdelijke formatie, excl. Bovenformatieven) |
Bezetting | 2022 | 8,25 | Eigen administratie | Aantal werkzame fte per 1.000 inwoners (werkzame fte op 1-1-2022 + werkzame fte per 31-12-2022 gedeeld door 2) |
Apparaatskosten | 2022 | € 817,62 | Eigen begroting 2022 | Kosten van personeel, organistaie, huisvesting, materieel, ICT, etc. per 1.000 inwoners |
Externe Inhuur | 2022 | 13,22% | Eigen begroting 2022 | Kosten van geraamde inhuur van externen als % van de totale loonsom + kosten inhuur externen |
Overhead | 2022 | 12,53% | Eigen begroting 2022 | Totale overheadkosten (cfm. Definitie van 'Vensters voor bedrijfsvoering' als % van de totale lasten |
Deelprogramma 4.3
Indicator (BBV) | Periode | Venray | 25.000-50.000 | Nederland | Bron | Beschrijving |
---|---|---|---|---|---|---|
Gemiddelde WOZ-waarde woningen | 2022 | 276 | 313 | 317 | CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken | De gemiddelde WOZ waarde van woningen. |
Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden | 2022 | 832 | Geen data | 823 | COELO, Groningen | Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten |
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden | 2022 | 965 | Geen data | 905 | COELO, Groningen | Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten |