Bijlage 3. Toelichting grondexploitaties
Aan den Heuvel (deel A + B) | grex jaarrekening 2021 | mutaties | grex jaarrekening 2022 | boekwaarde 1-1-2022 | gerealiseerd 2022 | boekwaarde 31-12-2022 | nog te realiseren |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Winstneming | 4.139.053 | 4.014 | 4.143.067 | 4.139.054 | 3.588 | 4.142.642 | 426 |
Grondverwerving | 10.243.526 | 28.030 | 10.271.556 | 10.243.526 | 28.030 | 10.271.556 | 0 |
Sloop | 214.532 | 0 | 214.532 | 214.532 | 0 | 214.532 | 0 |
Civiele werken | 7.037.767 | -10.508 | 7.027.259 | 5.432.162 | 741.773 | 6.173.935 | 853.324 |
Groen | 559.209 | 2.692 | 561.901 | 383.271 | 41.361 | 424.632 | 137.269 |
Verlichting / Brandkranen | 239.872 | 0 | 239.872 | 239.872 | 0 | 239.872 | 0 |
Milieuvoorzieningen | 1.568.919 | 0 | 1.568.919 | 1.132.919 | 0 | 1.132.919 | 436.000 |
Omzetbelasting | 70.440 | 0 | 70.440 | 70.440 | 0 | 70.440 | 0 |
Voorbereiding / Toezicht | 7.259.393 | 18.304 | 7.277.697 | 7.138.507 | 106.356 | 7.244.863 | 32.834 |
Beheers en administratiekosten | 231.996 | 0 | 231.996 | 231.996 | 0 | 231.996 | 0 |
Bijdrage bovenwijkse voorzieningen | 493.995 | 0 | 493.995 | 493.994 | 0 | 493.994 | 0 |
Bijdrage ruimtelijke ontwikkelingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Financieringskosten | -10.329 | -2.852 | -13.181 | -10.329 | -2.852 | -13.181 | 0 |
Exploitatiekosten | 231.927 | -3.483 | 228.444 | 223.176 | 1.517 | 224.693 | 3.750 |
Risicovoorziening | 2.724.292 | 0 | 2.724.292 | 2.724.292 | 0 | 2.724.292 | 0 |
Uitname resultaat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorziening bouwrijp maken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal kosten | 35.004.591 | 36.197 | 35.040.788 | 32.657.411 | 919.773 | 33.577.184 | 1.463.605 |
Bijdragen artikel 12 e.d. | -1.627 | 0 | -1.627 | -1.627 | 0 | -1.627 | 0 |
Rijksbijdragen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage Gem. (Voorzienbaar tekort) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies Provincie | 355.841 | 0 | 355.841 | 355.841 | 0 | 355.841 | 0 |
Exploitatieopbrengsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Openbare en bijzondere gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bouw in de vrije sector | 37.922.836 | 920 | 37.923.756 | 36.383.446 | 1.014.530 | 37.397.976 | 525.780 |
Industrie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 4.961.709 | 860 | 4.962.569 | 4.961.709 | 860 | 4.962.569 | 0 |
Totaal opbrengsten | 43.238.759 | 1.780 | 43.240.539 | 41.699.369 | 1.015.390 | 42.714.759 | 525.780 |
Nominaal saldo (kosten - opbrengsten) | -8.234.168 | 34.417 | -8.199.751 | -9.041.959 | -95.617 | -9.137.576 | 937.825 |
Kostenstijging | 19.109 | -19.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opbrengstenstijging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rente | 8.215.063 | -15.308 | 8.199.755 | 8.245.902 | -21.493 | 8.224.409 | -24.655 |
Saldo | 4 | 0 | 4 | -796.057 | -117.110 | -913.167 | 913.169 |
* in bovenstaande tabel is bij de winstneming rekening gehouden met resultaatbestemming van de fondsafdrachten |
Ysselsteyn fase II | grex jaarrekening 2021 | mutaties | grex jaarrekening 2022 | boekwaarde 1-1-2022 | gerealiseerd 2022 | boekwaarde 31-12-2022 | nog te realiseren |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Winstneming | 3.890.930 | 118.708 | 4.009.638 | 2.093.745 | 1.915.893 | 4.009.638 | 0 |
Grondverwerving | 8.426 | 0 | 8.426 | 8.426 | 0 | 8.426 | 0 |
Sloop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Civiele werken | 841.341 | -165.147 | 676.194 | 366.341 | 309.853 | 676.194 | 0 |
Groen | 105.049 | -42.310 | 62.739 | 62.739 | 0 | 62.739 | 0 |
Verlichting / Brandkranen | 10.759 | 10.034 | 20.793 | 10.759 | 10.034 | 20.793 | 0 |
Milieuvoorzieningen | 2.360 | 0 | 2.360 | 2.360 | 0 | 2.360 | 0 |
Omzetbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorbereiding / Toezicht | 398.713 | -136.133 | 262.580 | 330.406 | -67.826 | 262.580 | 0 |
Beheers en administratiekosten | 88.217 | 0 | 88.217 | 88.217 | 0 | 88.217 | 0 |
Bijdrage bovenwijkse voorzieningen | 88.156 | 0 | 88.156 | 32.701 | 55.455 | 88.156 | 0 |
Bijdrage ruimtelijke ontwikkelingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Financieringskosten | -2.427 | -2.053 | -4.480 | -2.427 | -2.053 | -4.480 | 0 |
Exploitatiekosten | 12.067 | -827 | 11.240 | 10.567 | 673 | 11.240 | 0 |
Risicovoorziening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitname resultaat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorziening bouwrijp maken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal kosten | 5.443.591 | -217.728 | 5.225.863 | 3.003.834 | 2.222.029 | 5.225.863 | 0 |
Bijdragen artikel 12 e.d. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rijksbijdragen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage Gem. (Voorzienbaar tekort) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies Provincie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exploitatieopbrengsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Openbare en bijzondere gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bouw in de vrije sector | 4.977.430 | -209.760 | 4.767.670 | 4.591.260 | 176.410 | 4.767.670 | 0 |
Industrie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 2.243 | 0 | 2.243 | 2.243 | 0 | 2.243 | 0 |
Totaal opbrengsten | 4.979.673 | -209.760 | 4.769.913 | 4.593.503 | 176.410 | 4.769.913 | 0 |
Nominaal saldo (kosten - opbrengsten) | 463.919 | -7.968 | 455.951 | -1.589.669 | 2.045.619 | 455.950 | 0 |
Kostenstijging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opbrengstenstijging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rente | -463.918 | 7.967 | -455.951 | -402.172 | -53.780 | -455.952 | 0 |
Saldo | 0 | 0 | 0 | -1.991.841 | 1.991.839 | 0 | 0 |
* in bovenstaande tabel is bij de winstneming rekening gehouden met resultaatbestemming van de fondsafdrachten |
Veulen-Brugpas | grex jaarrekening 2021 | mutaties | grex jaarrekening 2022 | boekwaarde 1-1-2022 | gerealiseerd 2022 | boekwaarde 31-12-2022 | nog te realiseren |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Winstneming | 202.502 | 4.279 | 206.781 | 10.440 | 37.338 | 47.778 | 159.003 |
Grondverwerving | 91 | 0 | 91 | 91 | 0 | 91 | 0 |
Sloop | 20.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Civiele werken | 114.829 | 20.000 | 134.829 | 36.852 | 1.208 | 38.060 | 96.769 |
Groen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verlichting / Brandkranen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieuvoorzieningen | 7.612 | 0 | 7.612 | 7.612 | 0 | 7.612 | 0 |
Omzetbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorbereiding / Toezicht | 59.517 | 331 | 59.848 | 13.017 | 7.569 | 20.586 | 39.262 |
Beheers en administratiekosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage bovenwijkse voorzieningen | 17.500 | 0 | 17.500 | 0 | 0 | 0 | 17.500 |
Bijdrage ruimtelijke ontwikkelingen | 11.905 | 0 | 11.905 | 0 | 0 | 0 | 11.905 |
Financieringskosten | -37 | -5.946 | -5.983 | -37 | -5.946 | -5.983 | 0 |
Exploitatiekosten | 5.089 | -1.789 | 3.300 | 1.339 | 961 | 2.300 | 1.000 |
Risicovoorziening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitname resultaat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorziening bouwrijp maken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal kosten | 439.008 | -3.125 | 435.883 | 69.314 | 41.130 | 110.444 | 325.439 |
Bijdragen artikel 12 e.d. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rijksbijdragen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage Gem. (Voorzienbaar tekort) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies Provincie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exploitatieopbrengsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Openbare en bijzondere gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bouw in de vrije sector | 426.880 | 0 | 426.880 | 82.110 | 269.330 | 351.440 | 75.440 |
Industrie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 7.441 | -2.316 | 5.125 | 7.441 | -2.316 | 5.125 | 0 |
Totaal opbrengsten | 434.321 | -2.316 | 432.005 | 89.551 | 267.014 | 356.565 | 75.440 |
Nominaal saldo (kosten - opbrengsten) | 4.687 | -809 | 3.878 | -20.237 | -225.884 | -246.121 | 249.999 |
Kostenstijging | 4.454 | -4.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opbrengstenstijging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rente | -9.140 | 5.263 | -3.877 | 3.156 | -461 | 2.695 | -6.572 |
Saldo | 0 | 0 | 0 | -17.082 | -226.345 | -243.427 | 243.427 |
* in bovenstaande tabel is bij de winstneming rekening gehouden met resultaatbestemming van de fondsafdrachten |
Smakt | vaststellen grex | mutaties | grex jaarrekening 2022 | boekwaarde 1-1-2022 | gerealiseerd 2022 | boekwaarde 31-12-2022 | nog te realiseren |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Winstneming | 197.555 | 13.043 | 210.598 | 0 | 0 | 0 | 210.598 |
Grondverwerving | 37.500 | 0 | 37.500 | 0 | 37.500 | 37.500 | 0 |
Sloop | 45.000 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 45.000 |
Civiele werken | 101.340 | 16.825 | 118.165 | 0 | 13.165 | 13.165 | 105.000 |
Groen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verlichting / Brandkranen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieuvoorzieningen | 15.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omzetbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorbereiding / Toezicht | 72.000 | -11.368 | 60.632 | 0 | 8.632 | 8.632 | 52.000 |
Beheers en administratiekosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage bovenwijkse voorzieningen | 17.500 | 0 | 17.500 | 0 | 0 | 0 | 17.500 |
Bijdrage ruimtelijke ontwikkelingen | 10.755 | 240 | 10.995 | 0 | 0 | 0 | 10.995 |
Financieringskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exploitatiekosten | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
Risicovoorziening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitname resultaat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorziening bouwrijp maken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal kosten | 498.650 | 3.740 | 502.390 | 0 | 59.297 | 59.297 | 443.093 |
Bijdragen artikel 12 e.d. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rijksbijdragen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage Gem. (Voorzienbaar tekort) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies Provincie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exploitatieopbrengsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Openbare en bijzondere gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bouw in de vrije sector | 503.240 | 2.530 | 505.770 | 0 | 0 | 0 | 505.770 |
Industrie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal opbrengsten | 503.240 | 2.530 | 505.770 | 0 | 0 | 0 | 505.770 |
Nominaal saldo (kosten - opbrengsten) | -4.590 | 1.210 | -3.380 | 0 | 59.297 | 59.297 | -62.677 |
Kostenstijging | 6.382 | -657 | 5.725 | 0 | 0 | 0 | 5.725 |
Opbrengstenstijging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rente | -1.791 | -554 | -2.345 | 0 | 0 | 0 | -2.345 |
Saldo | 0 | -1 | -1 | 0 | 59.297 | 59.297 | -59.298 |
* in bovenstaande tabel is bij de winstneming rekening gehouden met resultaatbestemming van de fondsafdrachten |
Oirlo zuid-oost | grex jaarrekening 2021 | mutaties | grex jaarrekening 2022 | boekwaarde 1-1-2022 | gerealiseerd 2022 | boekwaarde 31-12-2022 | nog te realiseren |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Winstneming | 2.871 | 0 | 2.871 | 2.871 | 0 | 2.871 | 0 |
Grondverwerving | 618.666 | 0 | 618.666 | 618.666 | 0 | 618.666 | 0 |
Sloop | 104.407 | 0 | 104.407 | 104.407 | 0 | 104.407 | 0 |
Civiele werken | 583.241 | -354.459 | 228.782 | 219.805 | 8.977 | 228.782 | 0 |
Groen | 47.467 | -35.054 | 12.413 | 12.413 | 0 | 12.413 | 0 |
Verlichting / Brandkranen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieuvoorzieningen | -30.280 | 0 | -30.280 | -30.280 | 0 | -30.280 | 0 |
Omzetbelasting | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 80 | 0 |
Voorbereiding / Toezicht | 828.601 | 390.417 | 1.219.018 | 764.602 | 454.416 | 1.219.018 | 0 |
Beheers en administratiekosten | 96.050 | 0 | 96.050 | 96.050 | 0 | 96.050 | 0 |
Bijdrage bovenwijkse voorzieningen | 22.500 | 0 | 22.500 | 22.500 | 0 | 22.500 | 0 |
Bijdrage ruimtelijke ontwikkelingen | 26.620 | 0 | 26.620 | 26.620 | 0 | 26.620 | 0 |
Financieringskosten | -146.921 | -5.295 | -152.216 | -151.514 | -702 | -152.216 | 0 |
Exploitatiekosten | 22.773 | -1.095 | 21.678 | 21.273 | 405 | 21.678 | 0 |
Risicovoorziening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitname resultaat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorziening bouwrijp maken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal kosten | 2.176.076 | -5.486 | 2.170.590 | 1.707.493 | 463.096 | 2.170.589 | 0 |
Bijdragen artikel 12 e.d. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rijksbijdragen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage Gem. (Voorzienbaar tekort) | 86.343 | -5.374 | 80.969 | -152.498 | 233.467 | 80.969 | 0 |
Subsidies Provincie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exploitatieopbrengsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Openbare en bijzondere gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bouw in de vrije sector | 2.858.140 | 0 | 2.858.140 | 2.657.350 | 200.790 | 2.858.140 | 0 |
Industrie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 6.821 | 0 | 6.821 | 6.821 | 0 | 6.821 | 0 |
Totaal opbrengsten | 2.951.304 | -5.374 | 2.945.930 | 2.511.673 | 434.257 | 2.945.930 | 0 |
Nominaal saldo (kosten - opbrengsten) | -775.228 | -112 | -775.340 | -804.180 | 28.839 | -775.341 | 0 |
Kostenstijging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opbrengstenstijging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rente | 775.228 | 112 | 775.340 | 776.098 | -758 | 775.340 | 0 |
Saldo | 0 | 0 | 0 | -28.082 | 28.081 | 0 | 0 |
Castenray | grex jaarrekening 2021 | mutaties | grex jaarrekening 2022 | boekwaarde 1-1-2022 | gerealiseerd 2022 | boekwaarde 31-12-2022 | nog te realiseren |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Winstneming | 76.872 | 1.528 | 78.400 | 44.824 | 12.601 | 57.425 | 20.975 |
Grondverwerving | 1.013.137 | 0 | 1.013.137 | 1.013.137 | 0 | 1.013.137 | 0 |
Sloop | 30.000 | 0 | 30.000 | 11.000 | 826 | 11.826 | 18.174 |
Civiele werken | 573.971 | 6.622 | 580.593 | 242.726 | 170 | 242.896 | 337.697 |
Groen | 44.331 | 499 | 44.830 | 19.363 | 0 | 19.363 | 25.467 |
Verlichting / Brandkranen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieuvoorzieningen | 14.608 | 0 | 14.608 | 14.608 | 0 | 14.608 | 0 |
Omzetbelasting | 653 | 0 | 653 | 653 | 0 | 653 | 0 |
Voorbereiding / Toezicht | 442.031 | 1.273 | 443.304 | 340.781 | 11.100 | 351.881 | 91.423 |
Beheers en administratiekosten | 125.295 | 0 | 125.295 | 125.295 | 0 | 125.295 | 0 |
Bijdrage bovenwijkse voorzieningen | 67.500 | 0 | 67.500 | 7.500 | 0 | 7.500 | 60.000 |
Bijdrage ruimtelijke ontwikkelingen | 68.600 | 0 | 68.600 | 8.825 | 0 | 8.825 | 59.775 |
Financieringskosten | 18.786 | -6.320 | 12.466 | 18.786 | -6.320 | 12.466 | 0 |
Exploitatiekosten | 17.219 | -1.400 | 15.819 | 13.469 | 0 | 13.469 | 2.350 |
Risicovoorziening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitname resultaat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorziening bouwrijp maken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal kosten | 2.493.003 | 2.202 | 2.495.205 | 1.860.966 | 18.377 | 1.879.343 | 615.862 |
Bijdragen artikel 12 e.d. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rijksbijdragen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage Gem. (Voorzienbaar tekort) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies Provincie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exploitatieopbrengsten | 9.060 | 0 | 9.060 | 9.060 | 0 | 9.060 | 0 |
Openbare en bijzondere gebouwen | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Bouw in de vrije sector | 2.905.600 | 0 | 2.905.600 | 2.163.160 | 546.940 | 2.710.100 | 195.500 |
Industrie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 3.704 | 0 | 3.704 | 3.704 | 0 | 3.704 | 0 |
Totaal opbrengsten | 2.918.366 | 0 | 2.918.366 | 2.175.926 | 546.940 | 2.722.866 | 195.500 |
Nominaal saldo (kosten - opbrengsten) | -425.363 | 2.202 | -423.161 | -314.960 | -528.563 | -843.523 | 420.362 |
Kostenstijging | 16.777 | 5.936 | 22.713 | 0 | 0 | 0 | 22.713 |
Opbrengstenstijging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rente | 408.588 | -8.138 | 400.450 | 422.446 | 2.902 | 425.348 | -24.898 |
Saldo | 2 | 0 | 2 | 107.486 | -525.661 | -418.175 | 418.177 |
* in bovenstaande tabel is bij de winstneming rekening gehouden met resultaatbestemming van de fondsafdrachten |